Hal fiyatları
Dün sebze ve meyve toptan fiyatları, Kocaeli Merkez Sebze Meyve Hali. Pazar ve markette fiyatlar nakliye ve kâr payıyla daha yüksektir.
| Ürün | En az | En çok | Birim | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | 125 | 220 | TL/adet | +%57 |
| Armut (Deveci) | 60 | 80 | TL/kg | −%18 |
| Armut (Diğer) | 35 | 80 | TL/kg | −%12 |
| Armut (Margarin) | 50 | 80 | TL/kg | −%7 |
| Armut (Santamaria) | 70 | 85 | TL/kg | +%15 |
| Avokado | 35 | 70 | TL/adet | −%53 |
| Ayva | 28 | 85 | TL/kg | +%10 |
| Barbunya | 10 | 90 | TL/kg | −%52 |
| Biber (Dolma) | 27 | 120 | TL/kg | +%13 |
| Biber (Kapya) | 30 | 120 | TL/kg | −%1 |
| Biber (Kıl) | 60 | 120 | TL/kg | +%24 |
| Biber (Mazo Köy Biberi) | 28 | 12.000 | TL/kg | +%10359 |
| Biber (Meksika) | 60 | 200 | TL/kg | +%4 |
| Biber (Sivri) | 35 | 100 | TL/kg | −%13 |
| Biber (Çarli) | 30 | 120 | TL/kg | +%15 |
| Biber (Şili) | 50 | 230 | TL/kg | aynı |
| Biber Kaliforniya | 230 | 230 | TL/kg | aynı |
| Biber(Acı Cin) | 130 | 190 | TL/kg | aynı |
| Biberiye | 20 | 20 | TL/kg | aynı |
| Brokoli | 35 | 70 | TL/kg | +%5 |
| Brüksel Lahana | 80 | 100 | TL/kg | −%3 |
| Böğürtlen (Paket) | 350 | 390 | TL/paket | aynı |
| Dere Otu | 12 | 30 | TL/demet | −%7 |
| Domates (1.sınıf) | 25 | 140 | TL/kg | +%3 |
| Domates (Ayaş) | 50 | 905 | TL/kg | +%810 |
| Domates (Kokteyl) | 90 | 125 | TL/kg | +%19 |
| Domates (Pembe) | 30 | 130 | TL/kg | −%11 |
| Domates (Salkım) | 120 | 140 | TL/kg | +%31 |
| Domates (Sivri Salçalık) | 30 | 36 | TL/kg | −%8 |
| Domates (Çeri) | 70 | 130 | TL/kg | −%17 |
| Domates(2.Sınıf) | 10 | 20 | TL/kg | aynı |
| Dut (Kara) | 70 | 70 | TL/kap | aynı |
| Elma (Amasya) | 70 | 85 | TL/kg | +%15 |
| Elma (Arapkızı) | 70 | 90 | TL/kg | −%3 |
| Elma (Diğer) | 35 | 90 | TL/kg | +%19 |
| Elma (Gala) | 40 | 80 | TL/kg | −%11 |
| Elma (Golden) | 30 | 62 | TL/kg | −%20 |
| Elma (Granitsmit) | 45 | 80 | TL/kg | +%4 |
| Elma(Stargin) | 50 | 75 | TL/kg | +%9 |
| Endivyen | 30 | 30 | TL/adet | −%57 |
| Erik (Angelina) | 55 | 80 | TL/kg | aynı |
| Erik (Mürdüm) | 30 | 35 | TL/kg | aynı |
| Fasulye (Ayşekadın) | 70 | 100 | TL/kg | −%26 |
| Fasulye (Diğer) | 35 | 130 | TL/kg | +%4 |
| Fasulye (Çalı) | 80 | 140 | TL/kg | −%8 |
| Fasulye (Şeker) | 60 | 110 | TL/kg | aynı |
| Fesleğen | 12 | 25 | TL/demet | +%6 |
| Greyfurt | 35 | 60 | TL/kg | −%5 |
| Havuç | 10 | 40 | TL/kg | +%32 |
| Havuç (Siyah) | 25 | 25 | TL/kg | aynı |
| Havuç Beypazarı | 20 | 30 | TL/kg | −%2 |
| Havuç Kırmızı | 30 | 40 | TL/kg | +%25 |
| Havuç İri Takoz | 12 | 28 | TL/kg | +%5 |
| Hindistan Cevizi | 100 | 100 | TL/adet | −%17 |
| Hünnap | 280 | 280 | TL/kg | +%65 |
| Ispanak | 35 | 80 | TL/kg | +%67 |
| Kabak (Ampul) | 40 | 55 | TL/kg | +%46 |
| Kabak (Bal) | 30 | 65 | TL/kg | −%10 |
| Kabak (Sakız) | 30 | 70 | TL/kg | +%11 |
| Kabak (Top) | 15 | 60 | TL/kg | aynı |
| Karnabahar | 30 | 75 | TL/kg | +%17 |
| Karpuz | 26 | 26 | TL/kg | +%16 |
| Karpuz (Çekirdeksiz) | 30 | 30 | TL/kg | +%67 |
| Kavun | 20 | 65 | TL/kg | +%21 |
| Kayısı | 80 | 130 | TL/kg | aynı |
| Kekik (Taze) | 20 | 40 | TL/kg | aynı |
| Kereviz | 40 | 70 | TL/kg | +%26 |
| Kestane | 350 | 400 | TL/kg | aynı |
| Kivi | 90 | 180 | TL/kg | +%50 |
| Kişniş | 15 | 20 | TL/demet | aynı |
| Kumkat (Paket) | 65 | 140 | TL/paket | aynı |
| Kuzu Kulağı | 12 | 15 | TL/demet | −%7 |
| Kuşkonmaz | 1.000 | 1.750 | TL/kg | aynı |
| Lahana (Beyaz) | 20 | 110 | TL/kg | +%44 |
| Lahana (Kara) | 15 | 25 | TL/adet | +%5 |
| Lahana (Kırmızı) | 19 | 900 | TL/kg | +%1571 |
| Limon | 17 | 50 | TL/kg | +%3 |
| Limon (Lamas) | 15 | 30 | TL/kg | −%40 |
| Limon (Yatak) | 32 | 32 | TL/kg | −%9 |
| Mandalina | 20 | 75 | TL/kg | +%27 |
| Mango | 100 | 200 | TL/adet | +%7 |
| Mantar | 60 | 150 | TL/kg | +%11 |
| Mantar (istiridye) | 120 | 150 | TL/kg | aynı |
| Marul (Göbek) | 30 | 80 | TL/adet | +%100 |
| Marul (Iceberk) | 30 | 50 | TL/adet | +%16 |
| Marul (Kırmızı Kıvırcık) | 20 | 58 | TL/adet | +%30 |
| Marul (Kıvırcık) | 25 | 60 | TL/adet | +%21 |
| Marul (Lolorosso Y) | 25 | 57 | TL/adet | +%17 |
| Maskolin | 60 | 150 | TL/adet | aynı |
| Maydanoz | 5 | 25 | TL/demet | +%15 |
| Muz (Yerli) | 60 | 100 | TL/kg | +%19 |
| Muz (İthal) | 1.520 | 2.660 | TL/koli | −%2 |
| Muşmula | 35 | 35 | TL/kg | +%17 |
| Mısır | 5 | 17 | TL/adet | aynı |
| Nane | 12 | 18 | TL/demet | +%30 |
| Nar | 22 | 90 | TL/kg | +%18 |
| Nektari | 85 | 85 | TL/kg | +%89 |
| Nektari (Beyaz) | 35 | 85 | TL/kg | aynı |
| Pancar(Kırmızı) | 20 | 35 | TL/kg | +%22 |
| Patates | 25 | 45 | TL/kg | +%46 |
| Patates (Tatlı) | 38 | 100 | TL/kg | aynı |
| Patates (Taze) | 35 | 65 | TL/kg | −%3 |
| Patates (Çıkma) | 10 | 20 | TL/kg | aynı |
| Patlıcan | 25 | 85 | TL/kg | +%15 |
| Patlıcan (Top) | 50 | 80 | TL/kg | +%8 |
| Pazı | 15 | 20 | TL/adet | +%17 |
| Pitahaya | 120 | 130 | TL/adet | aynı |
| Pomelo | 50 | 150 | TL/adet | aynı |
| Portakal | 40 | 70 | TL/kg | +%25 |
| Portakal (Finike) | 50 | 50 | TL/kg | aynı |
| Portakal (Sıkmalık) | 15 | 15 | TL/kg | aynı |
| Portakal (Valencia) | 30 | 80 | TL/kg | −%20 |
| Portakal (Washington) | 40 | 60 | TL/kg | −%13 |
| Pırasa | 25 | 70 | TL/kg | +%27 |
| Reyhan | 15 | 35 | TL/adet | aynı |
| Rezene | 40 | 113 | TL/demet | aynı |
| Roka | 11 | 25 | TL/demet | +%29 |
| Rosmarin | 35 | 165 | TL/adet | aynı |
| Salatalık | 20 | 65 | TL/kg | +%21 |
| Salatalık (Çengelköy Silor) | 26 | 55 | TL/kg | −%10 |
| Sarımsak (Kuru) | 180 | 250 | TL/kg | +%39 |
| Semiz Otu | 10 | 35 | TL/demet | −%10 |
| Soğan (Balık Mor) | 65 | 90 | TL/kg | +%3 |
| Soğan (Beyaz) | 30 | 70 | TL/kg | aynı |
| Soğan (Kuru) | 30 | 60 | TL/kg | +%64 |
| Soğan (Taze) | 10 | 20 | TL/demet | aynı |
| Soğan (Yeşil) | 15 | 30 | TL/kg | |
| Tere | 10 | 15 | TL/demet | +%14 |
| Trabzon Hurması (Cennet Elması) | 30 | 100 | TL/kg | +%18 |
| Turp (Alabaş) | 65 | 80 | TL/kg | aynı |
| Turp (Fındık) | 15 | 30 | TL/adet | +%15 |
| Turp (Kırmızı) | 35 | 40 | TL/kg | +%74 |
| Yaban Mersini | 780 | 1.040 | TL/kg | aynı |
| Zencefil | 120 | 260 | TL/kg | −%12 |
| Çilek | 250 | 520 | TL/kg | +%5 |
| Üzüm (Beyaz) | 15 | 70 | TL/kg | −%11 |
| Üzüm (Red Globe) | 50 | 50 | TL/kg | +%11 |
| Üzüm (Siyah) | 20 | 60 | TL/kg | −%27 |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | 38 | 60 | TL/kg | aynı |
| İncir | 50 | 150 | TL/kg | aynı |
| Şeftali | 30 | 90 | TL/kg | +%19 |
Kaynak: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hal fiyatları. Fiyatlar her gün belediye yayımlayınca güncellenir; değişim 3 Kasım fiyatına göre.